Vehicle Applications:
| YEAR | MAKE | MODEL | ENGINE |
|---|---|---|---|
| 2004 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | BLAZER | 4.3L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, GAS |
| 2003 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 2003 | GMC | SONOMA | 2.2L, GAS |
| 2003 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, FLEX |
| 2002 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 2002 | GMC | SONOMA | 2.2L, FLEX |
| 2002 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, FLEX |
| 2001 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 2001 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 2001 | GMC | SONOMA | 2.2L, FLEX |
| 2001 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, FLEX |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, GAS |
| 2000 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 2000 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 2000 | GMC | SONOMA | 2.2L, FLEX |
| 2000 | GMC | SONOMA | 2.2L, GAS |
| 2000 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, GAS |
| 1999 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 1999 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 1999 | GMC | SONOMA | 2.2L, GAS |
| 1999 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 2.2L, GAS |
| 1998 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 1998 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 1998 | GMC | SONOMA | 2.2L, GAS |
| 1998 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 1997 | CHEVROLET | BLAZER | 4.3L, GAS |
| 1997 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 1997 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 1997 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
| 1996 | CHEVROLET | BLAZER | 4.3L, GAS |
| 1996 | CHEVROLET | S10 PICKUP | 4.3L, GAS |
| 1996 | GMC | JIMMY | 4.3L, GAS |
| 1996 | GMC | SONOMA | 4.3L, GAS |
OPEN Mon-Fri: 9am-5pm CST
PHONE: 512-635-8824
FAX: 512-650-3663
Can't find what you're looking for? We have a team of experienced motorsports enthusiasts who can help to answer any questions you may have. Contact us now!
© 2025, dfuser motorsports Powered by Shopify